RT100越野轮胎起重机
类别 | 序号 | 项 目 | 单位 | 数 值 |
工作 性能 参数 | 1 | **大额定总起重量×工作幅度 | kg·m | 100000×3.0 |
2 | 基本臂**大起重力矩 | kN·m | 3339 | |
3 | **长主臂**大起重力矩 | kN·m | 1388 | |
4 | **长主臂**大起升高度 | m | 45.6(距头部滑轮中心) | |
5 | 副臂**大起升高度 | m | 63 | |
尺寸 参数 | 6 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 14247×3620×3960 |
7 | 支腿跨距(纵向×横向) | mm | 8000×7900 | |
8 | 主臂臂长(全缩~全伸) | mm | 11500~43000 | |
9 | 副臂臂长(全缩/全伸) | mm | 10800/18500 | |
10 | 主臂仰角 | ° | -3~78 | |
11 | 回转范围 | 360°连续 | ||
工作 速度 | 12 | 主卷扬单绳**大速度 | m/min | 126 |
13 | 起重臂伸出时间 | s | 170 | |
14 | 起重臂缩回时间 | s | 158 | |
15 | 起重臂起臂时间 | s | 82 | |
16 | 起重臂落臂时间 | s | 69 | |
17 | 回转速度 | r/min | 0~1.5 | |
液压 系统 | 18 | 额定工作压力 | MPa | 30 |
19 | 额定工作流量 | L/min | 500 | |
20 | 液压油箱容量 | L | 1200 | |
质量 参数 | 21 | 整车整备质量 | kg | 65000 |
22 | 前桥载荷 | kg | 33200 | |
23 | 后桥载荷 | kg | 31800 | |
行驶 参数 | 24 | **大行驶速度(前进/后退) | km/h | 24/15 |
25 | 轴 距 | mm | 4600 | |
26 | 轮距(前/后) | mm | 2860 |
