ZRT260H
1,结构件采用入岩抗冲击设计,抗疲劳、耐冲击,2万小 时不开裂; 2,新一代主夹紧系统,套管抱紧力提升10%,系统保压 能力提升30%; 3,高清触摸显示屏,3毫秒刷新频率,清晰流畅; 4,三夹紧体辅助夹紧装置,可夹持重量超200t; 5,匹配普通、入岩和高三种控制模式,工况适应性强; 6,恒功率控制技术,复合动作响应流畅、速度快; 7 宅男视频,配置遥控器,人机交互安全、简易、灵活、视线开阔。 。
| 主要参数 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 工作装置参数 | |||
| 钻孔直径 | mm | Φ1500-Φ2600 | |
| 输出扭矩 | kN.m | 5300/3150/1770 | 瞬时6200 |
| 回转速度 | rpm | 0.6/1.0/1.8 | |
| 套管下压力 | kN | 830+360(自重) | |
| 套管起拔力 | kN | 4600 | 瞬时5200 |
| 压拔行程 | mm | 750 | |
| 副夹紧可夹持重量 | t | 200 | |
| 工作装置重量 | t | 58 | 含副夹紧 |
| 动力站参数 | |||
| 发动机型号 | Cummins QSX15-500 | ||
| 发动机功率 | kW/rpm | 398/1800 | |
| 发动机排放标准 | 国Ⅲ | ||
| 发动机排量 | L | 15 | |
| 动力站重量 | t | 12 | 含液压油、燃料 |
| 尺寸(长×宽×高) | mm | 5400×2500×2260 | |
| 控制方式 | / | 有线遥控 | |

